Página 3 de 4
8. Nº de Alumnos Titulados:Atención presencial de la Secretaría de Alumnos mediante cita concertada (Contacto)
Personal | Alumnos | Moodle | CAU | Directorio | Convocatorias| Identidad gráfica | Sede Electrónica | English
Año Académico | GITM | GIRECE | GIG | GIE |
2015-16 | 27 | 51 | 8 | 120 |
2014-15 | 13 | 21 | 3 | 83 |
2013-14 | 1 | 6 | 2 | 33 |
2012-13 | ||||
2011-12 | ||||
2010-11 |
9. Idiomas en los que se imparten.
10. Plazos de preinscripción
Véase el apartado Matrícula de Secretaría.
11. Periodo y requisitos para formalizar la matrícula
Véase el apartado Matrícula de Secretaría.
© 2024 ETSIME-UPM